| ELENCO NOMINATIVO ISCRITTI TORNEO GIOVANILE | ||||||
| NR. | COGNOME | NOME | CIRCOLO | Class. | NR. TESSERA | ETA |
| 1 | ALESSI | LINDA | C.T FOLIGNO | 4/4 | 1366252631 | U.12 |
| 2 | AMADORI | MATTEO | C.T.MORCIANO | 4/5 | 5138527940 | U.12 |
| 3 | ANGELI | ALICE | C.T. IPPODROMO CESENA | 4/4 | 3103191826 | U.12 |
| 4 | ANSUINI | FRANCESCO | T.C BARATOFF PESARO | 4/5 | 3552494234 | U.12 |
| 5 | ARCANGELI | CHIARA | C.T.FAENZA | 3/2 | 1478521735 | U.16 |
| 6 | ARDUINI | DAVIDE | C.T.MORCIANO | 4/5 | 5545160430 | U.12 |
| 7 | AVVANTAGGIATI | VITTORIA | T.C SINALUNGA | 3/5 | 3664251300 | U.16 |
| 8 | BALDELLI | ENRICO | CTBARATOF PESARO | 4/5 | 3341523526 | U.16 |
| 9 | BALDINI | LORENZO | C.T.FAENZA | 3/5 | 7402453429 | U.16 |
| 10 | BALDONI | STEFANO | C.T. FOLIGNO | 3/4 | U.16 | |
| 11 | BALDOVINETTI | GUELFO | C.T. GIOTTO | 4/NC | 3992233233 | U.12 |
| 12 | BANDINI | MATTIA | C.T.FAENZA | 4/4 | 3256369539 | U.12 |
| 13 | BARBABIANCA | CHIARA | JUNIOR CT PERUGIA | 3/4 | 3268621634 | U.16 |
| 14 | BERNARDI | SARA | C.T. VALMARECCHIA | 4/4 | 2440467835 | U.16 |
| 15 | BERTI | CECILIA | C.TPESARO | 4/5 | 9937662345 | U.12 |
| 16 | BIONDI | FEDERICO | CT LUCREZIA | 4/NC | 4453764336 | U.12 |
| 17 | BIRROZZI | GIACOMO | C.T.MACERATA | 3/5 | 2211795128 | U.16 |
| 18 | BONIVENTO | ANTONIO | CTCESENA | 4/NC | 2902005018 | U.12 |
| 19 | BORSETTI | BIANCA | C.T. RICCIONE | 4.6 | 7680425436 | U.12 |
| 20 | BROCCHINI | ANGELO ANDREA | A.GODIO CESENATICO | 4/1 | 2502951125 | U.16 |
| 21 | BRUNETTI | NICOLA | C.T.BOLOGNA | 4/NC | 6104101417 | U.12 |
| 22 | CALABRESE | FRANCESCA | C.TPESARO | 4/3 | 5425556537 | U.16 |
| 24 | CALBINI | FEDERICO | C.TPESARO | 4/4 | 3368734539 | U.16 |
| 25 | CALOGERO | ANDREA | POLISPORTIVA CASTIGLIONE | 4/NC | 2106164727 | U.12 |
| 26 | CAMBRINI | LINDA | C.TPESARO | 4/NC | 8532555437 | U.12 |
| 27 | CAMPESE | VITTORIO | C.T LUCREZIA | 4/NC | 7432664941 | U.12 |
| 28 | CANESTRARI | LINDA | C.TPESARO | 4/NC | 4466766443 | U.12 |
| 30 | CARDINALI | NICOLETTA | T.C.OTTRANO | 4/5 | 3356200950 | U.16 |
| 31 | CASUCCI | GILBERTO | CT PERUGIA | 4/NC | 4160514425 | U.12 |
| 32 | CATORCI | TOMMASO | C.T. UMBERTIDE | 4/4 | 1517906643 | U.12 |
| 33 | CATTANI | NICCOLO | CTB BOLOGNA | 4/NC | 4101727729 | U.12 |
| 34 | CAUSEVIC | ALEN | C.T. CIVITANOVA | 4/NC | O167253024 | U.12 |
| 35 | CAVANNA | GAIA | CONERO TENNIS | 4/NC | 4743713837 | U.12 |
| 36 | CECCOMORI | GRETA | C.T.PORTOS.GIORGIO | 3/4 | 2554716535 | U.16 |
| 37 | CENTANNI | MARCO | C.T. MOIE | 4/3 | 7553079642 | U.16 |
| 38 | CENTINI | MATTEO | C.T. CONERO ANCONA | 4/5 | U.12 | |
| 39 | CERCOLANI | CATERINA | C.T.FANO | 4/NC | U.16 | |
| 40 | CIABATTONI | PAOLA | CT MAGGIONI S.BENEDETTO | 4/3 | 1850374432 | U.12 |
| 41 | CIANI | CAMILLA | C.T.ZAVAGLIA RAVENNA | 4/3 | 5862131632 | U.12 |
| 42 | CLARETTI | ERICA | C.T.FANO | 4/NC | U.16 | |
| 43 | DE CARLO | GAIA | C.T.MOIE | NC | 1368366639 | U.12 |
| 44 | DE FILIPPI | AURORA | C.T.SENIGALLIA | NC | 4444561432 | U.12 |
| 45 | DE LEONARDIS | MELISSA | C.T. LUCREZIA | 4/NC | 6211245122 | U.12 |
| 46 | DE PONTI | TOMMASO | C.T. VISERBA | 4/4 | 2572994846 | U.12 |
| 47 | DE VITO | CHIARA | C.T. SIENA | 3/5 | 0330561119 | U.16 |
| 48 | DELL'OSPEDALE | LEONARDO | S.D.COOP PESARO | 3/3 | 905675234 | U.16 |
| 49 | DI CROCE | CHIARA | C.T. FOLIGNO | 4/2 | U.16 | |
| 50 | DI GIOVANNI | LIDIA | C.T. FORLI | 3/5 | 9311115829 | U.16 |
| 51 | ESPOSITO | ISMAELE | C.T.FANO | 4/5 | U.12 | |
| 52 | EVANGELISTA | GIULIO | C.T. ZAVAGLIA RAVENNA | 4/NC | 3561547334 | U.12 |
| 54 | FABBRI | CAMILLA | C.T.CASALBONI | 3/3 | 2149645334 | U.16 |
| 55 | FEMIA | GIOVANNI | C.TPESARO | 4/4 | 1921182327 | U.12 |
| 56 | FERRARA | GIACOMO | C.T.BOLOGNA | 4/NC | 2535478438 | U.12 |
| 57 | FERRETTI | MICHELE | A.T ANCONA | 3/4 | 8117262431 | U.16 |
| 58 | FIORITI | GIANLUCA | T.C. UMBERTIDE | 4/2 | 1733971132 | U.16 |
| 59 | FRACASSI | FILIPPO | C.T. RIMINI | 4/NC | 3436848440 | U.12 |
| 60 | FRONDIZI | REBECCA | C.T.GUBBIO | 4/3 | 6495806341 | U.12 |
| 61 | GALEAZZI | FEDERICO | C.T. RICCIONE | 4/5 | 4016693635 | U.12 |
| 62 | GALLI | FEDERICO | C.T. CERRI -CATTOLICA | 4 | 4209353228 | U.16 |
| 63 | GAROTA | RICCARDO | C.T.FANO | 4/NC | U.12 | |
| 64 | GHELLI | MATTEO | C.T.SIRO BOLOGNA | 4/4 | 7015463026 | U.12 |
| 65 | GIACOMETTI | MARIA | C.T SENIGALLIA | 4650183835 | U.12 | |
| 66 | GIORGETTI | FRANCESCO | C.T.MARINO CASALBONI | 4/1 | U.16 | |
| 67 | GIULIANI | FRANCESCA | T.T. SENIGALLIA | 3/3 | 6945353237 | U.16 |
| 68 | GORI | GIADA | C.T. VALMARECCHIA | 4/5 | 3963308335 | U.16 |
| 69 | GRADARA | GIACOMO | C.T. VISERBA | 4/1 | 5184566035 | U.16 |
| 70 | GREGORI | FRANCESCO MARIA | C.T.PIACENZA | 4/4 | O115643828 | U.12 |
| 71 | GREGORONI | SARA | C.T. RICCIONE | 4/4 | 5300549531 | U.12 |
| 72 | GUARINO | LEONARDO | C.T. RIMINI | 4/NC | 2313092222 | U.12 |
| 73 | GUIDI | EDOARDO | C.T.FANO | 4/NC | U.12 | |
| 74 | GUIDI | FILIPPO | C.T. VALMARECCHIA | 4/6 | 2501666834 | U.12 |
| 75 | INTERMESOLI | GIOVANNI | C.T.MACERATA | 4/6 | 6556277745 | U.12 |
| 76 | LAMBERTUCCI | ALESSANDRO | C.T.POSTO S.GIORGIO | NC | 3313625528 | U.12 |
| 77 | LAMPA | AURORA | C.T. CAMERATA PICENA | 4/NC | 6351876339 | U.12 |
| 78 | LAVECCHIA DI TOCCO | FRANCESCO | CT TERNI | 3/5 | U.16 | |
| 79 | LEDDA | PIETRO | C.T.GUBBIO | 4/4 | 6023640526 | U.12 |
| 80 | LIPPI | TOMMASO | C.T. FOLIGNO | 4/3 | U.12 | |
| 81 | MAESTRI | FILIPPO | C.T.VISERBA | 4/3 | 5155704532 | U.12 |
| 82 | MAGGIOLI | EMILIANO | C.T. MONTECCHIO | N.C | 6681149641 | U.12 |
| 83 | MAGI | MARGHERITA | C.T. ATA ANCONA | 4/3 | 3289453419 | U.16 |
| 84 | MAGNANI | GIACOMO | SIRO BOLOGNA | 4/NC | 6467427440 | U.12 |
| 85 | MAGNI | ALICE | SIRO TENNIS BOLOGNA | 3/3 | 3982183438 | U.16 |
| 86 | MAGRINI | MATILDE | C.TPESARO | 4/NC | 6457496243 | U.12 |
| 87 | MANCINELLI | LEONARDO | T.C. CASTELFIDARDO | 4/NC | 6571136130 | U.12 |
| 88 | MANCINELLI | DANIELE | T.C.CASTELRAIMONDO | 4/5 | 3483022149 | U.12 |
| 89 | MANGIATERRA | PARIDE | C.T.RECANATI | 3/3 | 4176559138 | U.16 |
| 90 | MARCHEGIANI | CHIARA | C.T.MACERATA | 4/1 | 2871415836 | U.16 |
| 91 | MARCHETTI | GABRIELE | C.T. LUCREZIA | 4/NC | 5221357530 | U.12 |
| 92 | MARCONI | DAVIDE | C.T. CASTELFIDARDO | NC | 1114327221 | U.12 |
| 93 | MERLI | ANDREA | C.T. RIVAZZURRA | 3/5 | 8071931029 | U.16 |
| 94 | MEZZANOTTE | ELISA | T.T. SENIGALLIA | 4/2 | 3362178232 | U.12 |
| 95 | MILANI | MARTINA | CT MAGGIONI S.BENEDETTO | 4/NC | 9209352939 | U.12 |
| 96 | MINI | ALESSANDRO | C.T. RIMINI | 4/4 | 1719320225 | U.12 |
| 97 | MOROLLI | ALBERTO | C.T. RIMINI | 4/3 | 5900253630 | U.12 |
| 98 | MOROTTI | SOFIA | C.T.RICCIONE | 4/NC | 2368766442 | U.12 |
| 99 | MOROTTI | TOMMASO | C.T. RICCIONE | 4.3 | 5907182537 | U.16 |
| 100 | MUSCIONI | MATTEO | C.T. VALMARECCHIA | 4/5 | 2654636840 | U.12 |
| 101 | MUSSONI | MATTEO | C.T. RIMINI | 4/NC | 5548404838 | U.12 |
| 102 | NATICCHI | MATTEO | C.T.GUBBIO | 4/NC | 3763956645 | U.12 |
| 103 | NOLI | LEONARDO | C.T. AREZZO | 4/NC | 6479729751 | U.12 |
| 104 | NORI | EMANUELE | CT CESENA | 4/NC | 8102286835 | U.12 |
| 105 | OMICCIOLI | ELENA | C.T.FANO | 4/NC | U.12 | |
| 106 | ONOFRI | MARCO | C.T. FOLIGNO | 3/4 | U.16 | |
| 107 | PADOVANI | SIMONE | C.T.CASALBONI | N.C | 1182222220 | U.12 |
| 108 | PALOMBINI | RICCARDO | ATA ANCONA | 4/NC | 5689242743 | U.12 |
| 109 | PASCOLINI | GIOVANNI | C.T. FOLIGNO | NC | U.12 | |
| 110 | PASQUINI | ASIA | C.T. CAMERATA PICENA | 4/NC | 1034135219 | U.12 |
| 111 | PASSARO | FRANCESCO | JUNIOR CT PERUGIA | 4/4 | 3167676541 | U.12 |
| 112 | PASTORI | MARTINA | C.T FOLIGNO | 4/3 | 1744097537 | U.12 |
| 113 | PECCI | ALESSANDRO | C.T. RICCIONE | 4/5 | 4265279338 | U.12 |
| 114 | PIANOSI | GIOVANNI | C.T. LUCREZIA | 4/NC | 5443652433 | U.12 |
| 115 | PICCOLO | RICCARDO | SIRO-BOLOGNA | 3/2 | 6781552640 | U.16 |
| 116 | PICINI | EDOARDO | C.T.PORTO S.GIORGIO | 4/3 | 9720432532 | U.12 |
| 117 | PIERINI | SARA | C.T.GUBBIO | 4/NC | 6196637139 | U.12 |
| 118 | PIEROTTI | MADDALENA | C.T.GUBBIO | 4/4 | 5583346236 | U.12 |
| 119 | POGGIANTI | ALESSANDRO | A.T.PIOMBINESE | 4/1 | 5309545536 | U.16 |
| 120 | PRUCCOLI | CATERINA | C.T. RIMINI | 4/3 | 1050275626 | U.12 |
| 121 | PUCCI | ALESSANDRO | ASD SENIGALLIA | 4/4 | 4341683736 | U.16 |
| 122 | QUINZI | GIANLUCA | C.T PORTOSANGIORGIO | 4/NC | O313672426 | U.12 |
| 123 | RADI | ARIANNA | T.C.LUCREZIA | 4/NC | 2560362125 | U.12 |
| 124 | RAPARO | FRANCESCO | C.T.MACERATA | 4/NC | 4315553632 | U.12 |
| 125 | RE | TOMMASO | C.T. CONERO ANCONA | 4/5 | 2840835333 | U.12 |
| 126 | REMEDIA | GIADA | T.C. LUCREZIA | 4/NC | 8623100020 | U.12 |
| 127 | REMONDEGUI | LORENZO | C.T. VALMARECCHIA | 4/4 | 5544705232 | U.16 |
| 128 | RINALDI | MARCO | C.T.VISERBA | 4/4 | 5372360430 | U.12 |
| 129 | RIVELLI | GAIA | C.T.FANO | 4/NC | U.16 | |
| 130 | ROSEO | FEDERICO | T.C BARATOFF PESARO | 4/5 | 5669441540 | U.12 |
| 131 | ROSI | FRANCESCA | C.T.UMBERTIDE | 4/2 | 2383111322 | U.12 |
| 132 | ROSSINI | CRISTIANO | CT LUCREZIA | 4/NC | 2501483326 | U.12 |
| 133 | ROVERSI | MARGHERITA | C.TPESARO | 4/NC | O593619235 | U.12 |
| 134 | ROVERSI | FEDERICO | C.TPESARO | 4/NC | 6084656540 | U.16 |
| 135 | RUBERTELLI | REBECCA | 4/2 | 9116635223 | U.12 | |
| 136 | SABATUCCI | LORENZO | C.T.PORTO SAN GIORGIO | 4/NC | 3751711934 | U.12 |
| 137 | SANCHIONI | GIORGIA | TCLUCREZIA | 4/NC | 3840102220 | U.12 |
| 138 | SANSUINI | JOELE | C.T. URBANIA | 4/NC | 9164714436 | U.12 |
| 139 | SARNARI | CARLO | C.T.MACERATA | 4/NC | 4919464744 | U.12 |
| 140 | SCARPELLI | FRANCESCO | C.T. CONERO ANCONA | U.12 | ||
| 141 | SFORZA | ANDREA | C.T. RICCIONE | 4/4 | 1931815331 | U.12 |
| 142 | SILVESTRI | MATTIA | C.T.BARATOFF PESARO | 4/6 | 4526282534 | U.16 |
| 143 | SILVESTRINI | FILIPPO | C.T FOLIGNO | 4/4 | 8311695235 | U.12 |
| 144 | SOTTOCORNOLA | JACOPO | C.T.ANCONA | NC | 9967417144 | U.12 |
| 145 | SPERANDIO | LUCA | T.C.LUCREZIA | 4/NC | 6141327428 | U.12 |
| 146 | SQUARCIALUPI | GAIA | JUNIOR AREZZO | 3/5 | 3355311652 | U.16 |
| 147 | SQUASSELLI | FEDERICO | CT MAGGIONI S.BENEDETTO | 4/NC | 1624381530 | U.12 |
| 148 | STRIKOVIC | NADJA | C.T. VALMARECCHIA | 4.3 | 8124279134 | U.16 |
| 149 | SUTERA | FEDERICO | C.T.MORCIANO | 4/NC | O742689137 | U.12 |
| 150 | TANI | MICHEL | C.TZAVAAGLIA RAVENNA | 4/4 | 1654319837 | U.12 |
| 151 | TICCHI | FABIO | C.T. MONTECCHIO | NC | 3381956831 | U.12 |
| 152 | VAGNOLI | MATTEO | C.T.AREZZO | 4/6 | 2633556535 | U.16 |
| 153 | VALENTINI | SARA | BERETTI -GROTTAMARE | N.C | 5134454531 | U.12 |
| 154 | VALENTINI | CRISTIAN | CT MAGGIONI S.BENEDETTO | 4/NC | 3340446630 | U.12 |
| 155 | VANNONI | ANDREA | C.T. RICCIONE | 4/NC | 8142877643 | U.12 |
| 156 | VENTURA | FILIPPO | C.T.SENIGALLIA | 4/2 | 4949422640 | U.16 |
| 157 | VERGARI | LORENZO | C.T.GUBBIO | 4/2 | 9189213134 | U.16 |
| 158 | VINCENTI | JULIAN | C.T FOLIGNO | 3/5 | 1300554826 | U.16 |
| 159 | VITTORI | EDOARDO | C.T.PORTO S.GIORGIO | 4/NC | 8284234536 | U.12 |
| 160 | VOLOSHYN | NATALIYA | C.T FOLIGNO | 4/1 | 6273264030 | U.16 |
| 161 | ZAGOREO | LORENZO | C.T.MACERATA | 4/6 | 2323311419 | U.12 |
| 162 | ZANNI | DIEGO | C.T IGEA MARINA | 4/1 | 5276222329 | U.16 |
| 163 | ZOBOLETTI | SIMONE | CT MAGGIONI S.BENEDETTO | 4/NC | 3603972333 | U.12 |
| 164 | ZOBOLETTI | STEFANO | CT MAGGIONI S.BENEDETTO | 4/NC | 1419134326 | U.12 |
| 165 | ZONGHETTI | FEDERICA | C.T.FANO | 4/NC | U.16 | |





